Υδατοδιαλυτά λιπάσματα μέσω άρδευσης για οπωροφόρα δένδρα,λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Μείγμα ιχνοστοιχείων
Βόριο (Β) -βορικό, Χαλκός (Cu) -EDTA, Σίδηρος (Fe) -EDTA, Μαγγάνιο (Mn) -ΕDΤΑ, Μολυβδαίνιο (Μο) -μολυβδαινικό και Ψευδάργυρος (Ζη) -EDTA
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρουσία όλων των βασικών ιχνοστοιχείων για την σωστή διατροφή του φυτού κάνει αυτό το σκεύασμα ιδανικό για την καταπολέμηση των ελλείψεων ιχνοστοιχείων.
Η χηλική μορφή είναι μια πρόσθετη αξία στο προϊόν, επιτρέποντας την ταχεία και πλήρη αφομοίωση των στοιχείων, ακόμα και υπό την παρουσία φαινομένων ακινητοποίησης του εδάφους που εμποδίζουν την απορρόφηση από τις ρίζες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του φυτού και στην συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου, τόσο προληπτικά όσο και σαν θεραπεία της έλλειψης ιχνοστοιχείων.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Το MICRO-LEAF είναι γενικά συμβατό με τα συνήθη προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Συνιστάται να μην το χρησιμοποιήσετε με ορυκτέλαια ή σε μείγμα με προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης.
Βάλτε το προϊόν στον διανομέα όταν περιέχει περίπου το μισό του διαλύματος που προτίθεστε να παρασκευάσετε, η ανάδευση ευνοεί την ανάμιξη.
Κατά την παρασκευή του μείγματος πάρτε υπόψη την αγωγιμότητα του νε
ρού και τη θερμοκρασία του, κανονίζοντας τις δόσεις που θα χρησιμοποιήσετε.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΔΟΣΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ |
Εφαρμογή στο φύλλωμα σε κανονικές ποσότητες. | ||
Κηπευτικά (ντομάτα, πατάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκύθι, πεπόνι, κ.λπ.) | 150-200 g/100 lt νερού | Από τα πρώτα στάδια μέχρι πριν την καρπόδεση |
Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, αντίδι, σέσκουλο, κ.λπ.). | 150-200 g/100 lt νερού | Από τα πρώτα στάδια μέχρι την πλήρη ανάπτυξη |
Πατάτα, κρεμμύδι | 200-250 g/100 lt νερού | Από τα πρώτα στάδια μέχρι την πλήρη ανάπτυξη |
Φρούτα | 150-200 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι το τέλος της ανάπτυξης του καρπού |
Εσπεριδοειδή | 150-200 g/100 lt νερού | Πρόληψη ελλείψεων: Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι τον καρπό |
Μηλιά, Αχλαδιά | 150-250 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι το δέσιμο του καρπού (αποφεύγοντας την ανθοφορία και την αρχική ανάπτυξη) και μετά την συγκομιδή |
Ροδακινιά, Βερικοκιά | 200-250 g/100 lt νερού | Από την καρπόδεση μέχρι το τέλος της ανάπτυξης |
Κερασιά, δαμασκηνιά | 100-150 g/100 lt νερού | Από την καρπόδεση μέχρι το τέλος της ανάπτυξης |
Αμπέλι | 200-250 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι πριν την ανθοφορία |
Ακτινίδια | 200-250 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι την ολοκλήρωση της καρπόδεσης |
Ελαιόδεντρο | 250-300 g/100 lt νερού | Από τον εαρινό βλαστικό κύκλο μέχρι και μετά την καρπόδεση |
Φράουλες, μικρά φρούτα | 100-150 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι πριν την ανθοφορία |
Φυτώρια φρούτων | 200-250 g/100 lt νερού | Κατά τον νέο βλαστικό κύκλο |
διακοσμητικά | 100-150 g/100 lt
|
Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου |
Τεύτλα, ελαιοκράμβη, ηλίανθος | νερού
0,2-0,3 kg/1000 τμ |
Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου |
Βόριο (Β) διαλυτό σε νερό | 0,85% |
Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό δεσμευμένος με EDTA | 0,5% |
Σίδηρος (Fe) διαλυτός στο νερό δεσμευμένος με EDTA | 4,0% |
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό δεσμευμένο με EDTA | 4,0% |
Μολυβδαίνιο (Mo) διαλυτό σε νερό | 0,5% |
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό | 3,0% |
Περιοχή pH που εξασφαλίζει την σταθερότητα του χηλικού κλάσματος: 4-9 |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Σάκος των 1 Kg και των 5 Kg
|
![]() |