ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΣΟ/ΜΙΚΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΛΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Μικτά άλατα αζώτου (MgO).
Με Βόριο (Β) Μαγγάνιο (Mn) και Ψευδάργυρο (Zn) 27 (2).
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το FERT-LEAF 29M AGRUMI έχει αναπτυχθεί για την πρόληψη και τη θεραπεία των ελλείψεων ιχνοστοιχείων που παρατηρούνται στα εσπεριδοειδή. Η υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο προέρχεται από την τεχνική ουρία απαλλαγμένη από το τοξικό συστατικό της διουρίας, επιδρά διεγερτικά και ως φορέας των ιχνοστοιχείων. Ο ψευδάργυρος προλαμβάνει και καταπολεμά την χλώρωση των άκρων των φύλλων στις κορυφές, ενδεχόμενες διακοπές της ανάπτυξης, τόσο των κορυφών και των ριζών. Το μαγγάνιο προλαμβάνει και καταπολεμά την χλώρωση και την ξήρανση στις εσωτερικές περιοχές του φύλλου.
Το θρεπτικό πλαίσιο εμπλουτίζεται με την παρουσία του μαγνησίου, το οποίο παίζει έναν ρόλο συνεργιστικό και φορέα.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Το FERT-LEAF 29M AGRUMI είναι γενικά συμβατό με τα συνήθη προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Συνιστάται να μην το χρησιμοποιήσετε με ορυκτέλαια ή σε μείγμα με προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης.
Βάλτε το προϊόν στον διανομέα όταν περιέχει περίπου το μισό του διαλύματος που προτίθεστε να παρασκευάσετε, η ανάδευση ευνοεί την ανάμιξη.
Κατά την παρασκευή του μείγματος πάρτε υπόψη την αγωγιμότητα του νερού και τη θερμοκρασία του, κανονίζοντας τις δόσεις που θα χρησιμοποιήσετε.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΔΟΣΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ |
Εφαρμογή στο φύλλωμα σε κανονικές ποσότητες. | ||
Κηπευτικά (ντομάτα, πατάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκύθι, πεπόνι, κ.λπ.). | 250-300 g/100 lt νερού | Από τα πρώτα στάδια μέχρι πριν την καρπόδεση |
Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, αντίδι, σέσκουλο, κ.λπ.). | 200-300 g/100 lt νερού | Από τα πρώτα στάδια μέχρι την πλήρη ανάπτυξη |
Πατάτα, κρεμμύδι | 250-300 g/100 lt νερού | Από τα πρώτα στάδια μέχρι την πλήρη ανάπτυξη |
Φρούτα | 250-300 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι το τέλος της ανάπτυξης του καρπού |
Εσπεριδοειδή | 200-300 g/100 lt νερού | Πρόληψη ελλείψεων: Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι τον καρπό |
300-400 g/100 lt νερού | Θεραπεία ελλείψεων: Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι τον καρπό | |
Μηλιά, Αχλαδιά | 250-300 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι το δέσιμο του καρπού
(αποφεύγοντας την ανθοφορία) και μετά την |
Ροδακινιά, Βερικοκιά | 200-250 g/100 lt νερού | Από την καρπόδεση μέχρι το τέλος της ανάπτυξης |
Κερασιά, δαμασκηνιά | 200-250 g/100 lt νερού | Από την καρπόδεση μέχρι το τέλος της ανάπτυξης |
Αμπέλι | 300-350 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι πριν την ανθοφορία |
Ακτινίδια | 200-250 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι την ολοκλήρωση της καρπόδεσης |
Ελαιόδεντρο | 350-400 g/100 lt νερού | Από τον εαρινό βλαστικό κύκλο μέχρι και μετά την καρπόδεση |
Φράουλες, μικρά φρούτα | 200-300 g/100 lt νερού | Από τον νέο βλαστικό κύκλο μέχρι πριν την ανθοφορία |
Φυτώρια φρούτων | 250-300 g/100 | Κατά τον νέο βλαστικό κύκλο |
διακοσμητικά | lt νερού
250-300 g/100 lt νερού |
Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου |
Τεύτλα, ελαιοκράμβη, ηλίανθος | 0,8-1 kg/1000 τμ | Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με ζιζανιοκτόνα και θεραπείες |
Άζωτο (N) σύνολο εκ του οποίου Ουρικό (N) Άζωτο |
27% |
27% |
Οξείδιο του μαγνησίου (MgO) διαλυτό σε νερό | 2% | |
Βόριο (Β) διαλυτό σε νερό | 0,1%0,1% | |
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό | 4,6% | |
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό | 3, 5% |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Σάκος των 1 Kg και των 5 Kg
|
![]() |